สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
SY-SM
SYEV
8711600010
ขนาด (L * W * H) | 1780*750*1160มม |
ฐานล้อ/มม | 1330 |
ระยะห่างจากพื้น/มม | 155 |
ความสูงที่นั่ง/มม | 760 |
น้ำหนัก ไม่มีแบตเตอรี่/กก | 130KG |
โหลดสูงสุด /กก | 150KG |
กำลังมอเตอร์ | 1200W |
แบตเตอรี่ | 6-8 ชม |
ยางรถยนต์ | 90/70-12 90/70-12 |
ขนาดล้อ F/R | 2.15*12 2.15*12 |
วัสดุล้อ F/R | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
เบรค F/R | F/R ดิสก์/ดิสก์เบรก |
แสงสว่าง | จอแอลซีดี |
ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างไฮดรอลิคอลูมิเนียม |
ช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบปรับไฮดรอลิค |
ความเร็ว | 45กม./ชม |
เกรด | 9° |
ไมล์สะสม | 60กม |
คอนโทรลเลอร์/มอสเฟต | 60v12หลอด |
ขนาดแพ็คเกจ | 1750*450*860มม |
คอนเทนเนอร์ 99Units/40HQ |
ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในตลาดอเมริกา ยุโรป เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เราเพลิดเพลินกับชื่อเสียงสูงในด้านเหล่านี้เป้าหมายของเราคือการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่เพื่อนๆ ของเราทั่วโลก
ขนาด (L * W * H) | 1780*750*1160มม |
ฐานล้อ/มม | 1330 |
ระยะห่างจากพื้น/มม | 155 |
ความสูงที่นั่ง/มม | 760 |
น้ำหนัก ไม่มีแบตเตอรี่/กก | 130KG |
โหลดสูงสุด /กก | 150KG |
กำลังมอเตอร์ | 1200W |
แบตเตอรี่ | 6-8 ชม |
ยางรถยนต์ | 90/70-12 90/70-12 |
ขนาดล้อ F/R | 2.15*12 2.15*12 |
วัสดุล้อ F/R | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
เบรค F/R | F/R ดิสก์/ดิสก์เบรก |
แสงสว่าง | จอแอลซีดี |
ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างไฮดรอลิคอลูมิเนียม |
ช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบปรับไฮดรอลิค |
ความเร็ว | 45กม./ชม |
เกรด | 9° |
ไมล์สะสม | 60กม |
คอนโทรลเลอร์/มอสเฟต | 60v12หลอด |
ขนาดแพ็คเกจ | 1750*450*860มม |
คอนเทนเนอร์ 99Units/40HQ |
ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในตลาดอเมริกา ยุโรป เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เราเพลิดเพลินกับชื่อเสียงสูงในด้านเหล่านี้เป้าหมายของเราคือการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่เพื่อนๆ ของเราทั่วโลก